Vill du se alla banker? klicka här

Låna pengar - från 2000 till 30000 kr.

Här listas alla banker där du kan låna mellan 2000 kr och 30000 kr. I denna lista finner du 76 olika banker som erbjuder lån mellan 2000 och 30000 kr.

Bank/Lån Minsta lån Största lån Ränta:
Lägsta / högsta
Effektiv ränta:
lägsta / högsta
Startavgift för lånet Bank info
Pengino 5000 600000 2.95 / 29.5% 2.99 / 33.83% 0Ansök Direkt
Lendo 10000 600000 2.95 / 29.95% 3.01 / 29.27% 0Ansök Direkt
Axo Finans 10000 500000 2.95 / 24% 0 / 0% 495Gå till bank
Lendify 5000 500000 2.95 / 17% 2.99 / 0% 0Gå till bank
Zmarta 5000 600000 2.95 / 29.9% 0 / 0% 0Ansök Direkt
Freedom Finance 5000 600000 2.95 / 29.9% 0 / 0% 595Ansök Direkt
MedMera Bank 15000 350000 3.3 / 9.9% 3.72 / 14.89% 395Ansök Direkt
Bynk 10000 100000 3.95 / 19.95% 4.95 / 17.95% 398Gå till bank
Frogtail 10000 25000 26 / 26% 0 / 0% 500Gå till bank
Advisa 10000 600000 2.95 / 25.95% 0 / 0% 0Gå till bank
Compricer Privatlån 10000 400000 2.95 / 29.15% 0 / 0% 495Ansök Direkt
LEASY 5000 50000 9.84 / 21.6% 10.96 / 25.01% 495Gå till bank
Svea Ekonomi 5000 400000 7.15 / 26.2% 7.71 / 29.91% 395Ansök Direkt
Marginalen 25000 350000 2.95 / 9.9% 3.89 / 21.37% 250Ansök Direkt
OKQ8 20000 350000 3.89 / 7.89% 0 / 0% 0Ansök Direkt
Enklare 20000 500000 2.95 / 29.5% 0 / 0% 0Ansök Direkt
Moank 5000 20000 26.45 / 26.45% 29.9 / 29.9% 0Ansök Direkt
Direkto 10000 500000 2.95 / 19.9% 3 / 10.4% 495Ansök Direkt
Arcadia Finans 10000 400000 2.95 / 29.9% 2.99 / 34.36% 495Ansök Direkt
Consector 10000 500000 2.9 / 29.33% 0 / 0% 0Ansök Direkt
Klicklån 5000 40000 9.84 / 21.6% 0 / 25.49% 495Ansök Direkt
Bank Norwegian 5000 500000 4.99 / 22.99% 0 / 0% 399Ansök Direkt
Comboloan 10000 500000 2.95 / 26.08% 0 / 0% 0Ansök Direkt
Santander Consumer Bank 20000 350000 3.95 / 12.95% 4.02 / 14.66% 0Gå till bank
BIGBANK 10000 125000 5 / 23.5% 6.38 / 28.76% 695Gå till bank
BlueStep Finans 10000 350000 4.45 / 26.5% 0 / 0% 495Gå till bank
Resurs Bank 10000 300000 4.21 / 15.15% 6.01 / 21.68% 399Gå till bank
SBAB 30000 350000 3.6 / 6.8% 3.56 / 10.48% 0Gå till bank
Ikano Bank 10000 350000 4.15 / 15.94% 3.56 / 13.18% 0Gå till bank
Next Finance 5000 600000 2.95 / 29.9% 2.99 / 34.36% 0Gå till bank
Collector Bank 20000 500000 4.9 / 17.15% 5.13 / 18.03% 285Gå till bank
Swedbank 30000 350000 4.09 / 13.59% 6.25 / 14% 300Gå till bank
Nordax 10000 400000 4.9 / 17.9% 0 / 0% 400Gå till bank
SevenDay 10000 300000 3.45 / 12.95% 3.71 / 10.65% 495Gå till bank
SEB 20000 350000 3.8 / 11.1% 4.98 / 13.8% 300Gå till bank
Handelsbanken 30000 150000 5 / 5% 7.98 / 8.41% 595Gå till bank
Nordea 10000 350000 3.95 / 6.9% 6.27 / 9.65% 525Gå till bank
Aktivt Lån 5000 600000 2.95 / 24% 3.7 / 26.9% 495Gå till bank
FOREX Bank 30000 350000 3.79 / 13.97% 3.6 / 13.7% 0Gå till bank
SkandiaBanken 20000 300000 7.04 / 7.04% 7.22 / 7.22% 0Gå till bank
Länsförsäkringar Bank 25000 250000 4.45 / 11.95% 0 / 0% 500Gå till bank
ICA Banken 20000 350000 3.84 / 11.95% 3.76 / 11.52% 0Gå till bank
Favoritlån 5000 600000 2.95 / 24% 0 / 0% 495Gå till bank
Spring Finance 10000 350000 4.45 / 29.5% 0 / 0% 495Gå till bank
KonsumentKredit 10000 400000 3.95 / 14.95% 0 / 0% 429Gå till bank
Wasa Kredit 7000 250000 4.45 / 14.95% 5.63 / 17.1% 395Gå till bank
Selene Finans 3000 50000 5.95 / 16.95% 0 / 0% 495Gå till bank
Ellos privatlån 2000 20000 7.98 / 7.98% 0 / 0% 0Gå till bank
Volvofinans 20000 200000 5.95 / 14.15% 6.11 / 15.1% 0Gå till bank
Nordnet 20000 400000 2.95 / 9.9% 4.13 / 11.27% 495Gå till bank
Avida Finans 10000 400000 11.5 / 17.5% 4.28 / 22.2% 179Gå till bank
Thorn 10000 100000 6.84 / 21.6% 11 / 25.07% 595Gå till bank
CompareKing 5000 500000 5.3 / 5.3% 0 / 0% 495Gå till bank
MoneyGo 5000 100000 5.8 / 19.8% 6.17 / 22.62% 475Gå till bank
My Loan 10000 400000 2.95 / 35.7% 0 / 0% 0Gå till bank
re:member 10000 350000 148831 / 244599% 0 / 0% 395Gå till bank
Euroloan 5000 50000 12.95 / 39.5% 0 / 0% 0Gå till bank
Leta Lån 5000 500000 4.95 / 17.55% 0 / 0% 0Gå till bank
LoanMarket 5000 500000 4.95 / 17.55% 0 / 0% 0Gå till bank
Primal Capital 5000 35000 26 / 26% 29.33 / 29.33% 0Gå till bank
Xfinans 10000 600000 2.95 / 24% 0 / 0% 600Gå till bank
Brocc 10000 350000 3.25 / 24.99% 0 / 0% 0Gå till bank
Primalån 5000 600000 2.95 / 24% 3.7 / 26.9% 495Gå till bank
Loanbutler 5000 500000 3.54 / 18.15% 3.6 / 33.4% 0Gå till bank
Zensum 20000 500000 2.95 / 29.06% 0 / 0% 0Gå till bank
OPR Privatlån 10000 100000 29.9 / 29.9% 39.12 / 39.12% 0Gå till bank
Untie 30000 80000 8 / 8% 0 / 0% 0Gå till bank
Aros Finans 5000 600000 2.95 / 24% 0 / 0% 495Gå till bank
Anyfin 5000 100000 5.95 / 5.95% 0 / 0% 0Gå till bank
Komplett Bank 10000 500000 4.9 / 19.9% 0 / 0% 495Gå till bank
Lån för Alla 5000 600000 2.95 / 29.9% 0 / 34.36% 0Gå till bank
Nystart Finans 20000 500000 9.9 / 26% 12.9 / 28.9% 995Gå till bank
Foxy Finans 5000 600000 5.3 / 5.3% 0 / 0% 0Gå till bank
Apex Finans 5000 600000 5.3 / 5.3% 0 / 0% 0Gå till bank
Finansmatch 5000 600000 2.95 / 29.27% 0 / 0% 0Gå till bank
Compari 5000 600000 5.5 / 5.5% 0 / 0% 0Gå till bank

Alla långivare ovan erbjuder dig att låna pengar mellan 2000 kr och 30000 kr. Det kan finnas krav på att du inte har några anmärkningar som betalningsanmärkningar eller att du kan ge en säkerhet för dessa lån (2000 kronor och 30000 kronor).

* Om det är något felaktigt i uppgifterna på den här sidan lämna gärna en kommentar nedan.

För dig med anmärkning

Läs mer om hur du kan låna trots betalningsanmärkning

Visa alla lån

Vill du se alla våra långivare? Besök vår lista på alla banker som lånar ut pengar!

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mail!

Välj lån - Hur mycket vill du låna?

Skriv en rad till oss!


Email: info@bästlån.se

www: https://bästlån.se